Altes Lyzeum Olpe
Nach den Wahlen in den Mitgliederversammlungen ergibt sich folgende personelle Zusammensetzung:
| 1. Vorsitzender | Axel Stracke | Falkenweg 10 57462 Olpe |
| 1. Stellv. Vorsitzender | Matthias Schrage | Drosselweg 2 57462 Olpe |
| 2. Stellv. Vorsitzende | Gerhard Burghaus | Falkenweg 32 57462 Olpe |
| Schriftleiter | Josef Wermert | Im Weierhohl 12 57462 Olpe |
| Schriftführerin | Gertrud Bechheim | Hardtweg 11 57462 Olpe |
| Kassierer/Schriftführer | Josef Ronge | Königsberger Straße 8 57462 Olpe |
| 1. Beisitzer | Dr. Werner Beckmann | Gerhardusstraße 4 57489 Drolshagen |
| 2. Beisitzer | Raimund Burghaus | Quellenweg 33 57462 Olpe-Lütringhausen |
| 3. Beisitzer | Manfred Humpert | Rhoder Weg 36 57462 Olpe |
| 4. Beisitzerin | Peter Marx | Schillerweg 9 57462 Olpe |
| 5. Beisitzer | Johannes Alois Ohm | Goethestr. 14 57462 Olpe |
| 6. Stadtarchivar als Beisitzer kraft Amtes |
Josef Wermert | Im Weierhohl 12 57462 Olpe |
| 1. Jörg Henneke | Am Bratzkopf 61, 57462 Olpe |
| 2. Regina Lohmann | Don-Bosco-Weg 1, 57462 Olpe |
| 3. Heinz Quellmalz | Grüntalweg 7, 57462 Olpe-Friedrichsthal |
| 4. Gretel Kemper | Hardtweg 8, 57462 Olpe |
| 5. Karl Kleine | Altenkleusheimer Straße 1, 57462 Olpe |
| 6. Paul-Heinz Wacker | Düringerstraße 8, 57462 Olpe |
| 7. Gertrud Bechheim | Hardtweg 11, 57462 Olpe |
| 8. Johannes Stupperich | Goerdelerweg 13, 57462 Olpe |
| 9. Rudolf Grebe | Am Rhoder Stein 18, 57462 Olpe |
| 10. Sigrid Mynar | Rathaus Olpe |